Adil-Profit, Investasi Aman dan Profit Stabil
Monday, 27 February 2012
1 Comment
Program Bisnis Investasi Di ADIL-PROFIT Tidak Jauh Beda Dengan ADIL-INVESTASI Yang Sudah Lebih Dahulu Pada Tanggal 1 Juli 2011. Yang Membedakan Adalah Di Program Bisnis ADIL-PROFIT Ini Gabungan Antara Bisnis Investasi Dengan HASIL PROFIT PASTI DI TITIK AMAN 20% / BULAN & Bisnis Jaringan / Level Dengan HASIL DISESUAIKAN DENGAN BANYAKNYA JARINGAN / MEMBER ANDA.
Pelajari Lebih Dahulu Systemnya, melalui Link di bawah ini :
YANG MAU JOIN KLIK PADA BANNER DIATAS ATAU BISA HUB.DI 085233626565
Jumlah investasi yang bisa anda pilih berikut profit bagi hasil yang akan anda dapatkan. | ||||
Paket Investasi | Jumlah Investasi | Profit 20%/bulan (selama 9 bulan) | Bisnis Jaringan Rp. 50.000.- | |
INVESTASI A | 250.000 | 50.000 | Setiap investasi ditambah Rp. 50.000 untuk bisnis jaringannya. Misal anda ambil paket INVESTASI C, maka yang anda transfer adalah Rp. 800.000 (Rp. 750.000 untuk investasi anda & Rp. 50.000 untuk Bisnis Jaringan anda) Rp. 50.000 TIDAK MENDAPATKAN HASIL PROFIT BULANAN. | |
INVESTASI B | 500.000 | 100.000 | ||
INVESTASI C | 750.000 | 150.000 | ||
INVESTASI D | 1.000.000 | 200.000 | ||
INVESTASI E | 1.500.000 | 300.000 | ||
INVESTASI F | 2.500.000 | 500.000 | ||
INVESTASI G | 5.000.000 | 1.000.000 | ||
INVESTASI H | 7.500.000 | 1.500.000 | ||
INVESTASI I | 10.000.000 | 2.000.000 | ||
INVESTASI J | 15.000.000 | 3.000.000 | ||
INVESTASI K | 25.000.000 | 5.000.000 | ||
INVESTASI L | 50.000.000 | 10.000.000 | ||
Modal Investasi dikembalikan 100% dibulan ke 10. Modal Bisnis Jaringan tidak dikembalikan. |
Benernih..., nanti sama saja, setelah dapat banayak lari...
ReplyDelete